Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Noël | 42 | 22 | 20 | 24 | 33 | 1214 | 28.90 | 326 | 7.76 | 28 | 0.67 |
Paul Boucher | 42 | 23 | 19 | 26 | 36 | 1275 | 30.36 | 277 | 6.60 | 40 | 0.95 |
Dany Labarre | 48 | 25 | 23 | 26 | 34 | 1462 | 30.46 | 314 | 6.54 | 48 | 1.00 |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 30 | 18 | 12 | 26 | 40 | 928 | 30.93 | 191 | 6.37 | 39 | 1.30 |
Kévin Lebel | 8 | 0 | 8 | 27 | 35 | 248 | 31.00 | 59 | 7.38 | 19 | 2.38 |
Pierre Legault | 6 | 3 | 3 | 29 | 37 | 186 | 31.00 | 35 | 5.83 | 5 | 0.83 |
Pascal Tremblay | 10 | 0 | 10 | 28 | 37 | 317 | 31.70 | 58 | 5.80 | 15 | 1.50 |
Stéphane Goyette | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 11 | 5.50 | 3 | 1.50 |
Mario Allard | 32 | 15 | 17 | 28 | 36 | 1049 | 32.78 | 152 | 4.75 | 49 | 1.53 |
Pierre Gaudreault | 38 | 22 | 16 | 28 | 37 | 1249 | 32.87 | 188 | 4.95 | 69 | 1.82 |
Annie Bélanger | 42 | 20 | 22 | 28 | 43 | 1384 | 32.95 | 235 | 5.60 | 107 | 2.55 |
Serge Beaulieu | 22 | 13 | 9 | 26 | 39 | 727 | 33.05 | 121 | 5.50 | 56 | 2.55 |
David Chabot | 22 | 12 | 10 | 29 | 37 | 730 | 33.18 | 105 | 4.77 | 43 | 1.95 |
Carl Nolet | 36 | 20 | 16 | 28 | 41 | 1197 | 33.25 | 195 | 5.42 | 96 | 2.67 |
Steven Dubé | 22 | 12 | 10 | 30 | 46 | 738 | 33.55 | 100 | 4.55 | 46 | 2.09 |
Nicolas Gagnon | 14 | 6 | 8 | 31 | 40 | 473 | 33.79 | 72 | 5.14 | 41 | 2.93 |
Éric Gaudreault-Drapeau | 6 | 4 | 2 | 30 | 40 | 204 | 34.00 | 29 | 4.83 | 17 | 2.83 |
Louis-Philippe Asselin | 2 | 0 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 |
Paul Régimbald | 2 | 2 | 0 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 8 | 4.00 | 4 | 2.00 |
Danny Ross | 30 | 18 | 12 | 28 | 40 | 1025 | 34.17 | 123 | 4.10 | 68 | 2.27 |
Steph Roots | 24 | 12 | 12 | 29 | 40 | 825 | 34.38 | 109 | 4.54 | 70 | 2.92 |
Jacques Cadorette | 2 | 2 | 0 | 32 | 37 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 |
Stéphane Dulmaine | 2 | 2 | 0 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 |
Rachel Routhier | 20 | 9 | 11 | 31 | 42 | 691 | 34.55 | 94 | 4.70 | 65 | 3.25 |
Louka Dubé | 20 | 10 | 10 | 30 | 42 | 695 | 34.75 | 94 | 4.70 | 69 | 3.45 |
Francis Labbé | 8 | 2 | 6 | 32 | 40 | 281 | 35.12 | 43 | 5.38 | 36 | 4.50 |
Pierre Paquet Sr. | 22 | 12 | 10 | 31 | 41 | 776 | 35.27 | 83 | 3.77 | 67 | 3.05 |
Nicolas Gaudreault | 6 | 2 | 4 | 33 | 40 | 212 | 35.33 | 23 | 3.83 | 19 | 3.17 |
Patrick Trudel | 2 | 2 | 0 | 33 | 38 | 71 | 35.50 | 5 | 2.50 | 4 | 2.00 |
Pierre Paquet Jr. | 2 | 0 | 2 | 35 | 36 | 71 | 35.50 | 10 | 5.00 | 9 | 4.50 |
Guillaume Allard | 32 | 15 | 17 | 32 | 43 | 1160 | 36.25 | 121 | 3.78 | 129 | 4.03 |
Marie-Ève Paquin | 24 | 13 | 11 | 31 | 41 | 872 | 36.33 | 92 | 3.83 | 100 | 4.17 |
Patrick Gaudreault | 2 | 0 | 2 | 35 | 38 | 73 | 36.50 | 6 | 3.00 | 7 | 3.50 |
Maxime Allard | 30 | 17 | 13 | 27 | 46 | 1098 | 36.60 | 110 | 3.67 | 128 | 4.27 |
Mélissa Labbé | 8 | 6 | 2 | 33 | 40 | 294 | 36.75 | 30 | 3.75 | 36 | 4.50 |
Dylan Lacerte | 20 | 10 | 10 | 31 | 45 | 740 | 37.00 | 86 | 4.30 | 106 | 5.30 |
Meagan Cloutier | 2 | 2 | 0 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | 9 | 4.50 | 11 | 5.50 |
Antoine Gaudreault | 12 | 4 | 8 | 32 | 44 | 451 | 37.58 | 44 | 3.67 | 63 | 5.25 |
Pierre Bergeron | 2 | 2 | 0 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | 5 | 2.50 | 9 | 4.50 |
Nancy Ross | 8 | 4 | 4 | 32 | 45 | 305 | 38.12 | 23 | 2.88 | 40 | 5.00 |
Laurie Noël | 36 | 20 | 16 | 29 | 46 | 1377 | 38.25 | 128 | 3.56 | 209 | 5.81 |
Joany Parent | 4 | 2 | 2 | 32 | 46 | 154 | 38.50 | 12 | 3.00 | 22 | 5.50 |
Nicole Côté | 8 | 4 | 4 | 34 | 45 | 310 | 38.75 | 20 | 2.50 | 42 | 5.25 |
Chantal Gaumond | 6 | 4 | 2 | 36 | 43 | 234 | 39.00 | 21 | 3.50 | 39 | 6.50 |
Cynthia Ayotte | 2 | 2 | 0 | 36 | 42 | 78 | 39.00 | 6 | 3.00 | 12 | 6.00 |
Lorraine Ayotte | 2 | 2 | 0 | 37 | 41 | 78 | 39.00 | 8 | 4.00 | 14 | 7.00 |
Paula Amyot | 22 | 12 | 10 | 35 | 45 | 861 | 39.14 | 54 | 2.45 | 123 | 5.59 |
Jeremy Couture | 2 | 2 | 0 | 37 | 42 | 79 | 39.50 | 4 | 2.00 | 11 | 5.50 |
Khalegh Mohammadi | 4 | 2 | 2 | 36 | 43 | 159 | 39.75 | 11 | 2.75 | 26 | 6.50 |
Jeff Breton | 14 | 8 | 6 | 31 | 50 | 557 | 39.79 | 36 | 2.57 | 89 | 6.36 |
Julie Boucher | 2 | 2 | 0 | 35 | 45 | 80 | 40.00 | 5 | 2.50 | 13 | 6.50 |
Éric Boisvert | 16 | 10 | 6 | 34 | 48 | 645 | 40.31 | 38 | 2.38 | 107 | 6.69 |
Fabien Boutin | 12 | 8 | 4 | 34 | 51 | 484 | 40.33 | 36 | 3.00 | 88 | 7.33 |
Lise Routhier | 2 | 2 | 0 | 37 | 44 | 81 | 40.50 | 5 | 2.50 | 14 | 7.00 |
Nathan Blouin | 2 | 0 | 2 | 40 | 41 | 81 | 40.50 | 8 | 4.00 | 17 | 8.50 |
Sébastien David | 18 | 12 | 6 | 36 | 47 | 733 | 40.72 | 49 | 2.72 | 134 | 7.44 |
Michel Simard | 10 | 6 | 4 | 34 | 50 | 408 | 40.80 | 17 | 1.70 | 65 | 6.50 |
Jean-Christophe Pouliot | 2 | 0 | 2 | 40 | 43 | 83 | 41.50 | 10 | 5.00 | 21 | 10.50 |
William Thibault | 2 | 0 | 2 | 42 | 43 | 85 | 42.50 | 6 | 3.00 | 19 | 9.50 |
Camille Brousseau | 8 | 4 | 4 | 40 | 45 | 341 | 42.62 | 21 | 2.62 | 74 | 9.25 |
Line Pépin | 12 | 8 | 4 | 36 | 51 | 522 | 43.50 | 39 | 3.25 | 129 | 10.75 |
Michelle Denis | 2 | 2 | 0 | 40 | 48 | 88 | 44.00 | 5 | 2.50 | 21 | 10.50 |
Régent Gaumond | 2 | 2 | 0 | 40 | 48 | 88 | 44.00 | 6 | 3.00 | 22 | 11.00 |
Chantal Houle | 6 | 2 | 4 | 37 | 53 | 274 | 45.67 | 16 | 2.67 | 74 | 12.33 |
Marie-Eve Ouellet | 20 | 12 | 8 | 37 | 59 | 927 | 46.35 | 38 | 1.90 | 245 | 12.25 |
Anne-Sophie Lévesque | 2 | 1 | 1 | 46 | 47 | 93 | 46.50 | 6 | 3.00 | 27 | 13.50 |
Louis Rousseau | 4 | 0 | 4 | 45 | 51 | 190 | 47.50 | 9 | 2.25 | 55 | 13.75 |
Nathan Nolet | 4 | 3 | 1 | 39 | 53 | 193 | 48.25 | 8 | 2.00 | 57 | 14.25 |
Renaud Landreville | 2 | 2 | 0 | 47 | 53 | 100 | 50.00 | 1 | 0.50 | 29 | 14.50 |
Quyên Nguyen | 2 | 1 | 1 | 59 | 60 | 119 | 59.50 | 1 | 0.50 | 48 | 24.00 |
Nom | PJ | Parcours | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | |
70 Joueurs uniques | 934 | 498 | 436 | 24 | 60 | 33011 | 35.34 | 4233 | 4.53 | 3620 | 3.88 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |