Événement

Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
Daniel Letarte 5 5 27 34 150 30.00 38 7.60 8 1.60 .867
Pierre Legault 5 5 29 34 156 31.20 29 5.80 5 1.00 .924
René Labrie 7 7 27 37 219 31.29 44 6.29 11 1.57 .882
Dany Labarre 5 5 29 33 157 31.40 31 6.20 8 1.60 .881
Jocelyn Noël 5 5 28 38 159 31.80 29 5.80 8 1.60 .884
Stéphane Dulmaine 4 4 27 36 128 32.00 23 5.75 7 1.75 .875
Mario Campeau 2 2 30 34 64 32.00 9 4.50 1 0.50 .964
Nicolas Marois 2 2 28 36 64 32.00 10 5.00 2 1.00 .929
Ryan Snickars 2 2 31 33 64 32.00 15 7.50 7 3.50 .750
Paul Boucher 5 5 27 36 161 32.20 24 4.80 5 1.00 .930
Francis Levine-Croteau 4 4 29 35 131 32.75 19 4.75 6 1.50 .898
Stéphane Goyette 4 4 29 38 132 33.00 19 4.75 7 1.75 .883
Paul Régimbald 2 2 33 33 66 33.00 12 6.00 6 3.00 .800
Patrick Lachance 7 7 30 38 234 33.43 33 4.71 15 2.14 .861
Joël Larche 5 5 29 39 168 33.60 27 5.40 15 3.00 .808
Mathieu Labrie 7 7 30 42 237 33.86 29 4.14 14 2.00 .874
Yannick Tremblay 7 7 32 37 238 34.00 31 4.43 17 2.43 .848
Jean-François St-Onge 5 5 31 37 172 34.40 24 4.80 16 3.20 .805
Francis Labbé 2 2 34 35 69 34.50 11 5.50 8 4.00 .758
François Laramée 2 2 34 35 69 34.50 11 5.50 8 4.00 .758
Mathieu Paiement 3 3 33 36 105 35.00 13 4.33 10 3.33 .804
Dylan Lacerte 2 2 34 36 70 35.00 11 5.50 9 4.50 .735
Daniel Pelchat 3 3 34 37 106 35.33 10 3.33 8 2.67 .846
Dave Mailhot 2 2 32 39 71 35.50 7 3.50 6 3.00 .829
Bobby Mayer 3 3 34 39 111 37.00 10 3.33 13 4.33 .772
Véronik Legault 3 3 35 44 115 38.33 9 3.00 16 5.33 .738
Marie-Ève Paquin 3 3 39 41 120 40.00 8 2.67 20 6.67 .697
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
27 Joueurs uniques 106 106 27 44 3536 33.36 536 5.06 256 2.42 .843

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie
Moy2 Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies)