Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | |
Vanier
|
|||||||
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
|
Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Parenteau | 3 | 3 | 29 | 33 | 91 | 30.33 | 20 | 6.67 | 3 | 1.00 | .919 |
François Laramée | 3 | 3 | 28 | 34 | 93 | 31.00 | 19 | 6.33 | 4 | 1.33 | .897 |
Stéphane Goyette | 3 | 3 | 31 | 31 | 93 | 31.00 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | .974 |
Daniel Letarte | 3 | 3 | 31 | 32 | 94 | 31.33 | 15 | 5.00 | 1 | 0.33 | .975 |
Bobby Mayer | 3 | 3 | 30 | 37 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
Francis Levine-Croteau | 3 | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | .930 |
Mike Goudreau | 3 | 3 | 32 | 33 | 97 | 32.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | .930 |
Stéphane Dulmaine | 3 | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 13 | 4.33 | 2 | 0.67 | .953 |
Mathieu Labrie | 3 | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | 15 | 5.00 | 5 | 1.67 | .886 |
Dany Labarre | 3 | 3 | 31 | 37 | 99 | 33.00 | 17 | 5.67 | 8 | 2.67 | .822 |
Dany Leclerc | 3 | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 | .956 |
Maxime Allard | 3 | 3 | 30 | 37 | 100 | 33.33 | 14 | 4.67 | 6 | 2.00 | .870 |
Jean-François Picard | 3 | 3 | 32 | 37 | 101 | 33.67 | 16 | 5.33 | 9 | 3.00 | .809 |
Patrick Lachance | 3 | 3 | 33 | 34 | 101 | 33.67 | 12 | 4.00 | 5 | 1.67 | .894 |
Maxime Savard | 3 | 3 | 30 | 41 | 103 | 34.33 | 13 | 4.33 | 8 | 2.67 | .837 |
Jean-Guy Boisvert | 3 | 3 | 35 | 36 | 106 | 35.33 | 8 | 2.67 | 6 | 2.00 | .885 |
Pierre Gaudreault | 3 | 3 | 33 | 39 | 107 | 35.67 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | .925 |
Yannick Tremblay | 3 | 3 | 32 | 41 | 108 | 36.00 | 9 | 3.00 | 9 | 3.00 | .833 |
Marie-Ève Paquin | 3 | 3 | 32 | 39 | 109 | 36.33 | 8 | 2.67 | 9 | 3.00 | .836 |
Pierre Legault | 3 | 3 | 34 | 40 | 109 | 36.33 | 8 | 2.67 | 9 | 3.00 | .836 |
Suzanne Carmoni | 3 | 3 | 35 | 39 | 109 | 36.33 | 11 | 3.67 | 12 | 4.00 | .782 |
Carl Carmoni | 3 | 3 | 34 | 41 | 112 | 37.33 | 12 | 4.00 | 16 | 5.33 | .724 |
Olivier Laramée | 3 | 3 | 35 | 40 | 112 | 37.33 | 11 | 3.67 | 15 | 5.00 | .741 |
René Labrie | 3 | 3 | 36 | 39 | 112 | 37.33 | 11 | 3.67 | 15 | 5.00 | .741 |
Antoine Gaudreault | 3 | 3 | 36 | 40 | 114 | 38.00 | 4 | 1.33 | 10 | 3.33 | .833 |
Dave Mailhot | 3 | 3 | 34 | 41 | 114 | 38.00 | 9 | 3.00 | 15 | 5.00 | .750 |
Huguette Desrochers | 3 | 3 | 36 | 40 | 114 | 38.00 | 8 | 2.67 | 14 | 4.67 | .767 |
Véronik Legault | 3 | 3 | 38 | 42 | 119 | 39.67 | 8 | 2.67 | 19 | 6.33 | .708 |
André Fruchier | 3 | 3 | 36 | 45 | 122 | 40.67 | 6 | 2.00 | 20 | 6.67 | .706 |
Marc-Olivier Paquette | 3 | 3 | 38 | 43 | 122 | 40.67 | 6 | 2.00 | 20 | 6.67 | .706 |
Yvon Parent | 3 | 3 | 38 | 47 | 124 | 41.33 | 9 | 3.00 | 25 | 8.33 | .643 |
Sébastien Parent | 3 | 3 | 36 | 48 | 125 | 41.67 | 8 | 2.67 | 25 | 8.33 | .648 |
Louise Bouchard | 3 | 3 | 40 | 47 | 127 | 42.33 | 7 | 2.33 | 26 | 8.67 | .644 |
Nom | PJ | Parcours | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
33 Joueurs uniques | 99 | 99 | 28 | 48 | 3525 | 35.61 | 374 | 3.78 | 335 | 3.38 | .808 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |
Moy2 | Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies) |