Jocelyn Noël

Titres: 64

(18 majeurs et 24 en équipe)

Putter: G

Jocelyn Noël lors du lancement du CPP le samedi 11 mai 2024 à Trois-Rivières, crédit photo Emmanuelle Gélinas
Saison
Date Terrain Événement Parcours # Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17-09-21 Vanier Ligue Semaine11 Maxi 22 27 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
17-09-21 Vanier Ligue Semaine11 Maxi 21 29 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2
11-09-21 Valleyfield Tournoi Finale Skins Mini 2 31 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2
11-09-21 Valleyfield Tournoi Finale Skins Mini 1 33 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2
10-09-21 Vanier Ligue Semaine10 Mini 20 30 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1
10-09-21 Vanier Ligue Semaine10 Mini 19 28 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
04-09-21 Vanier Ligue Semaine 9 Maxi 18 26 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
04-09-21 Vanier Ligue Semaine 9 Maxi 17 26 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
28-08-21 Thetford Tournoi Provincial Mini 3 31 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1
28-08-21 Thetford Tournoi Provincial Mini 2 31 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
28-08-21 Thetford Tournoi Provincial Mini 1 33 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
27-08-21 Vanier Ligue Semaine 8 Mini 16 26 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2
27-08-21 Vanier Ligue Semaine 8 Mini 15 30 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
21-08-21 Vanier Tournoi Coupe d'été Maxi 2 32 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 3
21-08-21 Vanier Tournoi Coupe d'été Maxi 1 28 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2
Données partielles ou manquantes en gris

Début Préc. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Suiv. Fin