Jocelyn Noël

Titres: 64

(18 majeurs et 24 en équipe)

Putter: G

Jocelyn Noël lors du lancement du CPP le samedi 11 mai 2024 à Trois-Rivières, crédit photo Emmanuelle Gélinas
Saison
Date Terrain Événement Parcours # Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10-06-23 Valleyfield Tournoi Finale Bagarre Mini 2 29 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
10-06-23 Valleyfield Tournoi Finale Bagarre Mini 1 31 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2
07-06-23 Vanier Ligue Semaine 6 Mini 2 33 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2
07-06-23 Vanier Ligue Semaine 6 Mini 1 28 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1
04-06-23 Grandes-Piles Tournoi Ouverture Mini 5 27 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
04-06-23 Grandes-Piles Tournoi Ouverture Mini 4 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2
04-06-23 Grandes-Piles Tournoi Ouverture Mini 3 28 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
04-06-23 Grandes-Piles Proam Ouverture Mini 2 30 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3
04-06-23 Grandes-Piles Proam Ouverture Mini 1 30 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
03-06-23 Shawinigan-Sud Tournoi Mini-putt.net Mini 3 30 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2
03-06-23 Shawinigan-Sud Tournoi Mini-putt.net Mini 2 29 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2
03-06-23 Shawinigan-Sud Tournoi Mini-putt.net Mini 1 27 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
31-05-23 Vanier Ligue Semaine 5 Mini 2 28 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
31-05-23 Vanier Ligue Semaine 5 Mini 1 32 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
23-05-23 Vanier Ligue Semaine 4 Mini 2 29 1 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2
Données partielles ou manquantes en gris

Début Préc. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suiv. Fin