Maxime Allard

Titres: 2

(2 en équipe)

Putter: G

Saison
Date Terrain Événement Parcours # Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16-09-23 Vanier Tournoi Printemps Mini 3 32 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2
16-09-23 Vanier Tournoi Printemps Mini 2 30 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2
16-09-23 Vanier Tournoi Printemps Mini 1 31 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2
15-09-23 Vanier Ligue Semaine21 Mini 2 38 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2
15-09-23 Vanier Ligue Semaine21 Mini 1 30 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2
06-09-23 Vanier Ligue Semaine20 Mini 2 40 2 2 2 3 2 1 4 2 6 2 2 1 2 1 2 2 2 2
06-09-23 Vanier Ligue Semaine20 Mini 1 26 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1
02-09-23 Shawinigan-Sud Tournoi Provincial Mini 3 30 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
02-09-23 Shawinigan-Sud Tournoi Provincial Mini 2 33 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2
02-09-23 Shawinigan-Sud Tournoi Provincial Mini 1 29 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2
31-08-23 Vanier Ligue Semaine19 Mini 2 32 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2
31-08-23 Vanier Ligue Semaine19 Mini 1 32 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 4
23-08-23 Vanier Ligue Semaine18 Mini 2 33 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2
23-08-23 Vanier Ligue Semaine18 Mini 1 29 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
15-08-23 Vanier Ligue Semaine16 Mini 2 31 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2
Données partielles ou manquantes en gris

Début Préc. 1 2 3 4 5 6 7 Suiv. Fin