Maxime Allard

Titres: 2

(2 en équipe)

Putter: G

Saison
Date Terrain Événement Parcours # Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15-08-23 Vanier Ligue Semaine16 Mini 1 44 3 2 2 2 4 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 6
12-08-23 Thetford Tournoi Jean-Benoît Mini 3 39 2 2 1 2 4 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3
12-08-23 Thetford Tournoi Jean-Benoît Mini 2 34 2 3 2 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2
12-08-23 Thetford Tournoi Jean-Benoît Mini 1 38 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4
09-08-23 Vanier Ligue Semaine15 Mini 2 31 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
09-08-23 Vanier Ligue Semaine15 Mini 1 34 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2
29-07-23 Sorel-Tracy Tournoi Vacances Mini 3 37 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2
29-07-23 Sorel-Tracy Tournoi Vacances Mini 2 30 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
29-07-23 Sorel-Tracy Tournoi Vacances Mini 1 33 3 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2
26-07-23 Vanier Ligue Semaine13 Mini 2 34 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
26-07-23 Vanier Ligue Semaine13 Mini 1 36 1 1 2 2 2 3 2 2 6 2 1 2 1 2 1 2 2 2
15-07-23 Vanier Tournoi Mini-putt.net Mini 3 29 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
15-07-23 Vanier Tournoi Mini-putt.net Mini 2 29 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1
15-07-23 Vanier Tournoi Mini-putt.net Mini 1 37 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 4
05-07-23 Vanier Ligue Semaine10 Mini 2 34 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Données partielles ou manquantes en gris

Début Préc. 1 2 3 4 5 6 7 8 Suiv. Fin