Maxime Allard

Titres: 2

(2 en équipe)

Putter: G

Saison
Date Terrain Événement Parcours # Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
28-07-22 Beauport Ligue Semaine 1 Mini 1 48 2 3 2 2 2 2 3 4 3 6 2 2 2 2 2 3 3 3
21-07-22 Vanier Ligue Semaine11 Maxi 2 40 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
21-07-22 Vanier Ligue Semaine11 Maxi 1 46 4 1 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 4 2 5 2 2
14-07-22 Vanier Ligue Semaine10 Mini 2 39 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1 4
14-07-22 Vanier Ligue Semaine10 Mini 1 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 4 2 1 1
07-07-22 Vanier Ligue Semaine 9 Maxi 2 43 4 1 2 4 1 4 1 4 2 1 2 2 2 6 2 2 1 2
07-07-22 Vanier Ligue Semaine 9 Maxi 1 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3
01-07-22 Vanier Ligue Semaine 8 Mini 2 36 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2
01-07-22 Vanier Ligue Semaine 8 Mini 1 35 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2
23-06-22 Vanier Ligue Semaine 7 Mini 2 38 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
23-06-22 Vanier Ligue Semaine 7 Mini 1 35 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
16-06-22 Vanier Ligue Semaine 6 Maxi 2 38 2 1 4 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 2 4 1 2 1
16-06-22 Vanier Ligue Semaine 6 Maxi 1 31 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
09-06-22 Vanier Ligue Semaine 5 Mini 2 43 3 2 1 1 2 2 1 2 6 2 3 2 2 3 5 2 1 3
09-06-22 Vanier Ligue Semaine 5 Mini 1 35 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2
Données partielles ou manquantes en gris

Début Préc. 3 4 5 6 7 8 Suiv. Fin