Gamelog
Début Préc. 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réal Frappier | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 2 | 30 | ||||
Martin Moisan | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 2 | 34 | ||||
Jean-Philippe Parent | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 2 | 36 | ||||
Ginette Girard | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 2 | 37 | ||||
Jason Mantha | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 2 | 39 | ||||
Jocelyn Noël | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 28 | ||||
Michael Chabot | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 33 | ||||
Carl Carmoni | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Paul Boucher | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Daniel Letarte | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 33 | ||||
Patrick Lachance | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 34 | ||||
René Labrie | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 33 | ||||
Suzanne Carmoni | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 36 | ||||
Mathieu Labrie | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 34 | ||||
Jean Montambeault | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 29 | ||||
Réal Frappier | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Martin Moisan | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Jean-Philippe Parent | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 34 | ||||
Ginette Girard | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 41 | ||||
Jason Mantha | 03-08-2019 | Trois-Rivières | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 42 | ||||
Dany Leclerc | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 29 | ||||
Carl Carmoni | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 29 | ||||
Jacques Labbé | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Paul Boucher | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 35 | ||||
Jean-Luc Choquette | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 29 | ||||
René Labrie | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Jean Montambeault | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 35 | ||||
Suzanne Carmoni | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 36 | ||||
Mathieu Dupont | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 35 | ||||
Mathieu Labrie | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 37 | ||||
Patrick Lachance | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Dany Gravel | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 35 | ||||
Jean-Philippe Parent | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Martin Moisan | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Jean Mantha | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 42 | ||||
Dany Leclerc | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 30 | ||||
Carl Carmoni | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 33 | ||||
Jacques Labbé | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 32 | ||||
Paul Boucher | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 32 | ||||
Jean-Luc Choquette | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 31 | ||||
René Labrie | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 28 | ||||
Jean Montambeault | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 31 | ||||
Suzanne Carmoni | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 29 | ||||
Mathieu Dupont | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 35 | ||||
Mathieu Labrie | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 37 | ||||
Patrick Lachance | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 38 | ||||
Dany Gravel | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 40 | ||||
Jean-Philippe Parent | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 37 | ||||
Martin Moisan | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 35 | ||||
Jean Mantha | 20-07-2019 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 43 |
Début Préc. 198 199 200 201 202 203 204 205 206 Suiv. Fin