Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | |
Vanier
|
|||||||
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
|
Gamelog
1 2 3 4 5 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Labarre | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 35 | 22 | 99 | Annie Bélanger,Guillaume Allard | |
Annie Bélanger | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 31 | 22 | 99 | Dany Labarre,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 33 | 22 | 99 | Dany Labarre,Annie Bélanger | |
Jocelyn Noël | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 26 | 21 | 112 | Steph Roots,Mario Allard,Patrick Gaudreault | |
Steph Roots | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 27 | 21 | 112 | Jocelyn Noël,Mario Allard,Patrick Gaudreault | |
Mario Allard | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 30 | 21 | 112 | Jocelyn Noël,Steph Roots,Patrick Gaudreault | |
Patrick Gaudreault | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 2 | 29 | 21 | 112 | Jocelyn Noël,Steph Roots,Mario Allard | |
Dany Labarre | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 26 | 22 | 97 | Annie Bélanger,Guillaume Allard | |
Annie Bélanger | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 33 | 22 | 97 | Dany Labarre,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 38 | 22 | 97 | Dany Labarre,Annie Bélanger | |
Jocelyn Noël | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 28 | 20 | 118 | Steph Roots,Mario Allard,Patrick Gaudreault | |
Steph Roots | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 33 | 20 | 118 | Jocelyn Noël,Mario Allard,Patrick Gaudreault | |
Mario Allard | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 26 | 20 | 118 | Jocelyn Noël,Steph Roots,Patrick Gaudreault | |
Patrick Gaudreault | 02-10-2024 | Vanier | Ligue-Semaine16 | Maxi | 1 | 31 | 20 | 118 | Jocelyn Noël,Steph Roots,Mario Allard | |
Patrick Lachance | 24-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine11 | None | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Mathieu Labrie | 24-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine11 | None | 2 | 37 | 37 | 37 | ||
Patrick Lachance | 24-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine11 | None | 1 | 39 | 39 | 39 | ||
Mathieu Labrie | 24-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine11 | None | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Francis Levine-Croteau | 18-09-2024 | Génération Golf | Requin- | None | 3 | 38 | ||||
Francis Levine-Croteau | 18-09-2024 | Génération Golf | Requin- | None | 2 | 33 | ||||
Francis Levine-Croteau | 18-09-2024 | Génération Golf | Requin- | None | 1 | 34 | ||||
Francis Labbé | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 31 | 23 | 93 | Patrick Gaudreault,Rachel Routhier | |
Rachel Routhier | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 30 | 23 | 93 | Patrick Gaudreault,Francis Labbé | |
Patrick Gaudreault | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 32 | 23 | 93 | Rachel Routhier,Francis Labbé | |
Dany Labarre | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 27 | 22 | 90 | Sabrina Boucher,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Sabrina Boucher | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 32 | 22 | 90 | Dany Labarre,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 31 | 22 | 90 | Dany Labarre,Sabrina Boucher | |
Jocelyn Noël | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 29 | 22 | 100 | Pierre Gaudreault,Nathan Nolet | |
Nathan Nolet | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 39 | 22 | 100 | Pierre Gaudreault,Jocelyn Noël | |
Pierre Gaudreault | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 32 | 22 | 100 | Nathan Nolet,Jocelyn Noël | |
Maxime Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 32 | 27 | 104 | Guillaume Allard,Steph Roots | |
Steph Roots | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 37 | 27 | 104 | Guillaume Allard,Maxime Allard | |
Guillaume Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 35 | 27 | 104 | Steph Roots,Maxime Allard | |
Carl Nolet | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 30 | 23 | 94 | Mario Allard,Patricia Allard | |
Patricia Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 36 | 23 | 94 | Mario Allard,Carl Nolet | |
Mario Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 28 | 23 | 94 | Patricia Allard,Carl Nolet | |
Annie Bélanger | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 33 | 29 | 72 | Olivier Potvin | |
Olivier Potvin | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 2 | 39 | 29 | 72 | Annie Bélanger | |
Alain Girouard | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 26 | 26 | 26 | ||
Ginette Girard | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
Réal Frappier | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
David Marcoux | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Stéphane Dulmaine | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Dany Leclerc | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 27 | 27 | 27 | ||
Martin Ayotte | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Mathieu Trépanier | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Florence Blouin | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Pierre Legault | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 35 | 35 | 35 | ||
Gilles Girard | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Thérèse Fournier | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 29 | 29 | 29 |
1 2 3 4 5 Suiv. Fin