Gamelog
Début Préc. 464 465 466 467 468Nom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Phaneuf | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 32 | ||||
Gérard Daigle | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 31 | ||||
Raymond Graveline | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 39 | ||||
Daniel Richard | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 25 | ||||
R. Archambault | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 31 | ||||
A. Cloutier | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 33 | ||||
R. Beaulieu | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 32 | ||||
G. Robidoux | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 2 | 34 | ||||
Gérard Daigle | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 26 | ||||
René Phaneuf | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 28 | ||||
Raymond Graveline | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 27 | ||||
Paul Messier | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 30 | ||||
Michel Gaumond | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 31 | ||||
Jean-Louis Donais | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 32 | ||||
Marcel Boucher | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 33 | ||||
Daniel Richard | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 34 | ||||
R. Archambault | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 30 | ||||
A. Cloutier | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 32 | ||||
R. Beaulieu | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 30 | ||||
G. Robidoux | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 33 |
Début Préc. 464 465 466 467 468