Gamelog
Début Préc. 483 484 485 486 487Nom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Richard | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 34 | ||||
R. Archambault | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 30 | ||||
A. Cloutier | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 32 | ||||
R. Beaulieu | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 30 | ||||
G. Robidoux | 10-10-1970 | St-Hyacinthe | Tournoi-Provincial-Q1 | Mini | 1 | 33 |
Début Préc. 483 484 485 486 487