Gamelog
Début Préc. 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lachance | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 31 | ||||
Mathieu Labrie | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 38 | ||||
Jessy Gaumond-Villeneuve | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 36 | ||||
François Laramée | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 37 | ||||
Louka Dubé | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 34 | ||||
Pierre Legault | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 36 | ||||
Dave Mailhot | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Suzanne Carmoni | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 34 | ||||
Francis Labbé | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 43 | ||||
Daniel Letarte | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 38 | ||||
Bobby Mayer | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 42 | ||||
Alain Lussier | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 33 | ||||
Jean-Guy Boisvert | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 40 | ||||
Réjean Cyr | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 46 | ||||
Diane Boisvert | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 51 | ||||
Paul Boucher | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 33 | ||||
Jocelyn Noël | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 33 | ||||
Sylvain Boucher | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Joël Larche | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 40 | ||||
Julie Borduas | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 48 | ||||
Martin Duranleau | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 42 | ||||
Francis Levine-Croteau | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 35 | ||||
Carl Nolet | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Tournoi-Maîtres | Maxi | 1 | 39 | ||||
Steph Roots | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Proam- | Maxi | 3 | 40 | ||||
Steph Roots | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Proam- | Maxi | 2 | 41 | ||||
Steph Roots | 04-06-2022 | Sorel-Tracy | Proam- | Maxi | 1 | 34 | ||||
Danny Ross | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 37 | 30 | 76 | Dylan Lacerte | |
Marie-Ève Paquin | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 40 | 29 | 120 | David Chabot,Laurie Noël | |
Laurie Noël | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 45 | 29 | 120 | David Chabot,Marie-Ève Paquin | |
Carl Nolet | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 35 | 26 | 111 | Louka Dubé,Maxime Allard | |
Maxime Allard | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 43 | 26 | 111 | Carl Nolet,Louka Dubé | |
Serge Beaulieu | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 33 | 25 | 107 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Marie-Eve Ouellet | |
Louka Dubé | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 33 | 26 | 111 | Carl Nolet,Maxime Allard | |
Kévin Lebel | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 27 | 24 | 107 | Sébastien David,Pierre Paquet Sr. | |
Sébastien David | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 46 | 24 | 107 | Kévin Lebel,Pierre Paquet Sr. | |
Pierre Gaudreault | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 29 | 24 | 101 | Steph Roots,Pierre Paquet Jr. | |
Pierre Paquet Jr. | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 36 | 24 | 101 | Pierre Gaudreault,Steph Roots | |
Steven Dubé | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 33 | 26 | 101 | Annie Bélanger,Fabien Boutin | |
Paul Boucher | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 27 | 26 | 108 | Nicolas Gagnon,Éric Boisvert | |
Nicolas Gagnon | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 33 | 26 | 108 | Paul Boucher,Éric Boisvert | |
Steph Roots | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 36 | 24 | 101 | Pierre Gaudreault,Pierre Paquet Jr. | |
Dylan Lacerte | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 39 | 30 | 76 | Danny Ross | |
Éric Boisvert | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 48 | 26 | 108 | Paul Boucher,Nicolas Gagnon | |
Chantal Houle | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 53 | 28 | 126 | Rachel Routhier,Dany Labarre | |
Dany Labarre | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 31 | 28 | 126 | Rachel Routhier,Chantal Houle | |
Annie Bélanger | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 32 | 26 | 101 | Steven Dubé,Fabien Boutin | |
Fabien Boutin | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 36 | 26 | 101 | Steven Dubé,Annie Bélanger | |
David Chabot | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 35 | 29 | 120 | Marie-Ève Paquin,Laurie Noël | |
Pierre Paquet Sr. | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 34 | 24 | 107 | Kévin Lebel,Sébastien David | |
Rachel Routhier | 02-06-2022 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 42 | 28 | 126 | Dany Labarre,Chantal Houle |
Début Préc. 135 136 137 138 139 140 141 142 143 Suiv. Fin