Gamelog
Début Préc. 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Lacerte | 10-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine10 | Mini | 19 | 37 | 25 | 103 | Pierre Gaudreault,Steven Dubé | |
Serge Beaulieu | 10-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine10 | Mini | 19 | 32 | 27 | 116 | François Gaumond,Chantal Gaumond | |
Marie-Ève Paquin | 10-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine10 | Mini | 19 | 39 | 29 | 109 | Paul Boucher,Louka Dubé | |
Annie Bélanger | 10-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine10 | Mini | 19 | 31 | 25 | 104 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Laurie Noël | |
Laurie Noël | 10-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine10 | Mini | 19 | 43 | 25 | 104 | Annie Bélanger,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Alexis Bélanger | 10-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine10 | Mini | 19 | 37 | 29 | 69 | Kévin Lebel | |
Jocelyn Noël | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 26 | 26 | 117 | Steven Dubé,Steph Roots | |
Steph Roots | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 47 | 26 | 117 | Jocelyn Noël,Steven Dubé | |
Steven Dubé | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 44 | 26 | 117 | Jocelyn Noël,Steph Roots | |
Louka Dubé | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 40 | 24 | 101 | Dany Labarre,Serge Beaulieu | |
Serge Beaulieu | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 32 | 24 | 101 | Dany Labarre,Louka Dubé | |
Dany Labarre | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 29 | 24 | 101 | Louka Dubé,Serge Beaulieu | |
Rachel Routhier | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 34 | 26 | 109 | Paul Boucher,Joany Parent | |
Paul Boucher | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 31 | 26 | 109 | Rachel Routhier,Joany Parent | |
Joany Parent | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 44 | 26 | 109 | Paul Boucher,Rachel Routhier | |
Pierre Gaudreault | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 30 | 27 | 98 | Marie-Ève Paquin,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Marie-Ève Paquin | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 34 | 27 | 98 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Pierre Gaudreault | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 18 | 34 | 27 | 98 | Marie-Ève Paquin,Pierre Gaudreault | |
Jocelyn Noël | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 26 | 25 | 95 | Steven Dubé,Steph Roots | |
Steph Roots | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 33 | 25 | 95 | Jocelyn Noël,Steven Dubé | |
Louka Dubé | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 39 | 27 | 102 | Dany Labarre,Serge Beaulieu | |
Serge Beaulieu | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 30 | 27 | 102 | Dany Labarre,Louka Dubé | |
Rachel Routhier | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 31 | 23 | 100 | Paul Boucher,Joany Parent | |
Paul Boucher | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 29 | 23 | 100 | Rachel Routhier,Joany Parent | |
Joany Parent | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 40 | 23 | 100 | Paul Boucher,Rachel Routhier | |
Pierre Gaudreault | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 29 | 25 | 99 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Marie-Ève Paquin | |
Marie-Ève Paquin | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 38 | 25 | 99 | Pierre Gaudreault,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 32 | 25 | 99 | Marie-Ève Paquin,Pierre Gaudreault | |
Dany Labarre | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 33 | 27 | 102 | Louka Dubé,Serge Beaulieu | |
Steven Dubé | 04-09-2021 | Vanier | Ligue-Semaine 9 | Maxi | 17 | 36 | 25 | 95 | Jocelyn Noël,Steph Roots | |
Marie-Ève Paquin | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 34 | ||||
Pierre Legault | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 35 | ||||
Suzanne Carmoni | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 30 | ||||
Patrick Lachance | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 33 | ||||
Jacques Labbé | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 36 | ||||
Claire Dubé | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 33 | ||||
Daniel Letarte | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 35 | ||||
David Chabot | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 32 | ||||
Francis Levine-Croteau | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 33 | ||||
Dari Cliche | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 33 | ||||
Dylan Lacerte | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 37 | ||||
Benjamin Goyette | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 36 | ||||
Jean Montambeault | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 32 | ||||
Paul Boucher | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 31 | ||||
Martin Duranleau | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 36 | ||||
Stéphane Goyette | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 36 | ||||
Jackie Lessard | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 33 | ||||
Maxime Bilodeau | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 40 | ||||
Mathieu Labrie | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 32 | ||||
Kévin Lebel | 28-08-2021 | Thetford | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 30 |
Début Préc. 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Suiv. Fin