Gamelog
Début Préc. 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilles Beaudin | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 31 | ||||
Dari Cliche | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 31 | ||||
Suzanne Carmoni | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 32 | ||||
Christine Navarro | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 32 | ||||
Claude Charland | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 38 | ||||
Gilles-Roma Delorme | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 33 | ||||
Michel Durand | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 31 | ||||
Alain Laperrière | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 37 | ||||
Céline Désautels | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 32 | ||||
Martin Émond | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 30 | ||||
Pierre Legault | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 35 | ||||
Pierre Brousseau | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 37 | ||||
Gilles Bussières | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 34 | ||||
Ron Poliseno | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 38 | ||||
Sylvain Cazes | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 4 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 2 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 1 | 33 | ||||
Carl Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Suzanne Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 28 | ||||
Carl Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 31 | ||||
Suzanne Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 33 | ||||
Jocelyn Noël | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 29 | ||||
Carl Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 1 | 30 | ||||
Suzanne Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 1 | 26 | ||||
Jocelyn Noël | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 1 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 15-05-1993 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 3 | 28 | ||||
Jocelyn Noël | 15-05-1993 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 15-05-1993 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 15-08-1992 | Versailles | Tournoi-Coupe d'été | Mini | 3 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 15-08-1992 | Versailles | Tournoi-Coupe d'été | Mini | 2 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 15-08-1992 | Versailles | Tournoi-Coupe d'été | Mini | 1 | 30 | ||||
Réjean Grenier | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marco Trottier | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 33 | ||||
Carl Carmoni | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 32 | ||||
Patrick Leclerc | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 4 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 2 | 31 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 1 | 30 | ||||
Réjean Grenier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marco Trottier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 32 | ||||
Lucie Bussières | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marc Perrier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 36 | ||||
Réjean Grenier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 33 | ||||
Claude Ricard | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marco Trottier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 31 | ||||
Daniel Letarte | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 34 |
Début Préc. 172 173 174 175 176 177 178 179 180 Suiv. Fin