Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | |
Vanier
|
|||||||
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
|
Gamelog
Début Préc. 1 2 3 4 5 6 7 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina Boucher | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 35 | 22 | 121 | Jocelyn Noël,Pierre Legault,Carl Nolet | |
Pierre Legault | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 28 | 22 | 121 | Jocelyn Noël,Sabrina Boucher,Carl Nolet | |
Carl Nolet | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 28 | 22 | 121 | Jocelyn Noël,Sabrina Boucher,Pierre Legault | |
Ginette Girard | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
David Marcoux | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 38 | 38 | 38 | ||
Dave Mailhot | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Alain Girouard | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Florence Blouin | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Mathieu Trépanier | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 28 | 28 | 28 | ||
Gilles Girard | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Daniel Letarte | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Thérèse Fournier | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 27 | 27 | 27 | ||
Jacques Janelle | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Stéphane Dulmaine | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Réal Frappier | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Mini | 2 | 38 | 38 | 38 | ||
Paul Boucher | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 30 | 22 | 129 | Marie-Ève Paquin,Éric Gaudreault-Drapeau,Patrick Gaudreault | |
Marie-Ève Paquin | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 36 | 22 | 129 | Paul Boucher,Éric Gaudreault-Drapeau,Patrick Gaudreault | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 32 | 22 | 129 | Paul Boucher,Marie-Ève Paquin,Patrick Gaudreault | |
Patrick Gaudreault | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 31 | 22 | 129 | Paul Boucher,Marie-Ève Paquin,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 33 | 21 | 132 | Maxime Allard,Rachel Routhier,Guillaume Allard | |
Maxime Allard | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 31 | 21 | 132 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Rachel Routhier,Guillaume Allard | |
Rachel Routhier | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 35 | 21 | 132 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Maxime Allard,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 33 | 21 | 132 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Maxime Allard,Rachel Routhier | |
Nathan Nolet | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 38 | 22 | 126 | Dany Labarre,Kévin Lebel,Mario Allard | |
Dany Labarre | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 29 | 22 | 126 | Nathan Nolet,Kévin Lebel,Mario Allard | |
Kévin Lebel | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 30 | 22 | 126 | Nathan Nolet,Dany Labarre,Mario Allard | |
Mario Allard | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 29 | 22 | 126 | Nathan Nolet,Dany Labarre,Kévin Lebel | |
Jocelyn Noël | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 30 | 22 | 134 | Sabrina Boucher,Pierre Legault,Carl Nolet | |
Sabrina Boucher | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 42 | 22 | 134 | Jocelyn Noël,Pierre Legault,Carl Nolet | |
Pierre Legault | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 34 | 22 | 134 | Jocelyn Noël,Sabrina Boucher,Carl Nolet | |
Carl Nolet | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 1 | 28 | 22 | 134 | Jocelyn Noël,Sabrina Boucher,Pierre Legault | |
Ginette Girard | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
David Marcoux | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Dave Mailhot | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 29 | 29 | 29 | ||
Alain Girouard | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Florence Blouin | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 37 | 37 | 37 | ||
Mathieu Trépanier | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Gilles Girard | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Daniel Letarte | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 33 | 33 | 33 | ||
Thérèse Fournier | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 39 | 39 | 39 | ||
Jacques Janelle | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 41 | 41 | 41 | ||
Stéphane Dulmaine | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Réal Frappier | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 38 | 38 | 38 | ||
Nathalie Ayotte | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Richard Bourassa | 11-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun18 | Maxi | 1 | 29 | 29 | 29 | ||
Stéphane Dulmaine | 10-09-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine13 | Mini | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
Grégoire Blouin | 10-09-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine13 | Mini | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Dave Mailhot | 10-09-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine13 | Mini | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Martin Ayotte | 10-09-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine13 | Mini | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Stéphane Dulmaine | 10-09-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine13 | Maxi | 1 | 27 | 27 | 27 |
Début Préc. 1 2 3 4 5 6 7 Suiv. Fin