Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | |
Vanier
|
|||||||
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
|
Gamelog
Début Préc. 1 2 3 4 5 6 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Bourassa | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Maxi | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Francis Labbé | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 25 | 96 | Patrick Gaudreault,Rachel Routhier | |
Rachel Routhier | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 25 | 96 | Patrick Gaudreault,Francis Labbé | |
Patrick Gaudreault | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 30 | 25 | 96 | Rachel Routhier,Francis Labbé | |
Dany Labarre | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 32 | 26 | 98 | Sabrina Boucher,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Sabrina Boucher | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 26 | 98 | Dany Labarre,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 26 | 98 | Dany Labarre,Sabrina Boucher | |
Jocelyn Noël | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 28 | 23 | 98 | Pierre Gaudreault,Nathan Nolet | |
Nathan Nolet | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 37 | 23 | 98 | Pierre Gaudreault,Jocelyn Noël | |
Pierre Gaudreault | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 23 | 98 | Nathan Nolet,Jocelyn Noël | |
Maxime Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 23 | 94 | Guillaume Allard,Steph Roots | |
Steph Roots | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 34 | 23 | 94 | Guillaume Allard,Maxime Allard | |
Guillaume Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 27 | 23 | 94 | Steph Roots,Maxime Allard | |
Carl Nolet | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 30 | 21 | 86 | Mario Allard,Patricia Allard | |
Patricia Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 33 | 21 | 86 | Mario Allard,Carl Nolet | |
Mario Allard | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 23 | 21 | 86 | Patricia Allard,Carl Nolet | |
Annie Bélanger | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 32 | 30 | 68 | Olivier Potvin | |
Olivier Potvin | 18-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine15 | Maxi | 1 | 36 | 30 | 68 | Annie Bélanger | |
Alain Girouard | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Ginette Girard | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Réal Frappier | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 38 | 38 | 38 | ||
David Marcoux | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Stéphane Dulmaine | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Dany Leclerc | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Martin Ayotte | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Mathieu Trépanier | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Florence Blouin | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 38 | 38 | 38 | ||
Pierre Legault | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
Gilles Girard | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Thérèse Fournier | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
Richard Bourassa | 18-09-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun19 | Mini | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Patrick Lachance | 17-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine10 | None | 4 | 37 | 37 | 37 | ||
Francis Levine-Croteau | 17-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine10 | None | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
Mathieu Labrie | 17-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine10 | None | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Patrick Lachance | 17-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine10 | None | 3 | 39 | 39 | 39 | ||
Francis Levine-Croteau | 17-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine10 | None | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Mathieu Labrie | 17-09-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine10 | None | 1 | 38 | 38 | 38 | ||
Paul Boucher | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 30 | 20 | 121 | Marie-Ève Paquin,Éric Gaudreault-Drapeau,Patrick Gaudreault | |
Marie-Ève Paquin | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 38 | 20 | 121 | Paul Boucher,Éric Gaudreault-Drapeau,Patrick Gaudreault | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 28 | 20 | 121 | Paul Boucher,Marie-Ève Paquin,Patrick Gaudreault | |
Patrick Gaudreault | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 25 | 20 | 121 | Paul Boucher,Marie-Ève Paquin,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 32 | 22 | 130 | Maxime Allard,Rachel Routhier,Guillaume Allard | |
Maxime Allard | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 29 | 22 | 130 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Rachel Routhier,Guillaume Allard | |
Rachel Routhier | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 34 | 22 | 130 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Maxime Allard,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 35 | 22 | 130 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Maxime Allard,Rachel Routhier | |
Nathan Nolet | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 43 | 22 | 138 | Dany Labarre,Kévin Lebel,Mario Allard | |
Dany Labarre | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 29 | 22 | 138 | Nathan Nolet,Kévin Lebel,Mario Allard | |
Kévin Lebel | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 34 | 22 | 138 | Nathan Nolet,Dany Labarre,Mario Allard | |
Mario Allard | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 32 | 22 | 138 | Nathan Nolet,Dany Labarre,Kévin Lebel | |
Jocelyn Noël | 11-09-2024 | Vanier | Ligue-Semaine14 | Maxi | 2 | 30 | 22 | 121 | Sabrina Boucher,Pierre Legault,Carl Nolet |
Début Préc. 1 2 3 4 5 6 Suiv. Fin