Gamelog
Début Préc. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francine Lachaine | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 45 | ||||
Nathalie Ayotte | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 47 | ||||
Caroline Allard | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 43 | ||||
Karim Agsar | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 44 | ||||
Marco Trottier | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 29 | ||||
Daniel Letarte | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 29 | ||||
Eric Théroux | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 27 | ||||
Paul Régimbald | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
Carl Carmoni | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
Lionel Beaulne | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Jacques Leblanc | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
François Laramée | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
André Dugas | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Martin d'Andrieu | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 36 | ||||
André Rufiange | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Pierre Pelletier | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Martin Ayotte | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 35 | ||||
Alain Lussier | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 36 | ||||
Gaétan Hains | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 35 | ||||
Sylvain Cazes | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Raoul Couture | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 35 | ||||
Éric Ragenais | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Alain Girouard | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 37 | ||||
Berthe Ayotte | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Jacques Janelle | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Pierrette Leblanc | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 37 | ||||
Paul Boucher | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 36 | ||||
Benoît Chagnon | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 38 | ||||
Claude Charland | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 43 | ||||
Lyne Journeault | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 45 | ||||
Denis Janelle | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 30 | ||||
Sylvain Lemaire | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 35 | ||||
Roger Chicoine | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 37 | ||||
Nathalie Girard | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 41 | ||||
Évelyne Thibault | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 37 | ||||
Chantal Laramée | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 37 | ||||
Francine Lachaine | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 39 | ||||
Nathalie Ayotte | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 41 | ||||
Caroline Allard | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 41 | ||||
Karim Agsar | 07-06-1997 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 44 | ||||
Richard Salvas | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission10 | Maxi | 1 | 30 | ||||
Carl Carmoni | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission10 | Maxi | 1 | 30 | ||||
Gilles Bussières | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission10 | Maxi | 1 | 31 | ||||
Christine Navarro | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission10 | Maxi | 1 | 34 | ||||
Dari Cliche | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 37 | ||||
Martin d'Andrieu | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 34 | ||||
Richard Salvas | 26-06-1995 | Terrebonne | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 32 | ||||
Dari Cliche | 05-06-1995 | Alma | Télévision-Émission 8 | Maxi | 1 | 30 |
Début Préc. 324 325 326 327 328 329 330 331 332 Suiv. Fin