Gamelog
Début Préc. 326 327 328 329 330 331 332 333 334 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Bussières | 27-06-1994 | St-Eustache | Télévision-Émission10 | Maxi | 1 | 34 | ||||
Rachel Routhier | 27-06-1994 | St-Eustache | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 42 | ||||
Carl Carmoni | 27-06-1994 | St-Eustache | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 29 | ||||
Paul Boucher | 27-06-1994 | St-Eustache | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 36 | ||||
Alain Lussier | 27-06-1994 | St-Eustache | Télévision-Émission 9 | Maxi | 1 | 39 | ||||
Marco Trottier | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 8 | Maxi | 1 | 36 | ||||
Richard Salvas | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 8 | Maxi | 1 | 34 | ||||
Jacques Giasson | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 8 | Maxi | 1 | 36 | ||||
Isabelle Bussières | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 8 | Maxi | 1 | 38 | ||||
Marco Trottier | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 7 | Maxi | 1 | 36 | ||||
Patrick Leclerc | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 7 | Maxi | 1 | 31 | ||||
Pierre Lamarre | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 7 | Maxi | 1 | 32 | ||||
Martin d'Andrieu | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 7 | Maxi | 1 | 30 | ||||
François Talbot | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 34 | ||||
Gilles Beaudin | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 31 | ||||
Dari Cliche | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 31 | ||||
Suzanne Carmoni | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 32 | ||||
Christine Navarro | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 32 | ||||
Claude Charland | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 38 | ||||
Gilles-Roma Delorme | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 33 | ||||
Michel Durand | 06-06-1994 | Terrebonne | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 31 | ||||
Alain Laperrière | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 37 | ||||
Céline Desautels | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 32 | ||||
Martin Émond | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 30 | ||||
Pierre Legault | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 35 | ||||
Pierre Brousseau | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 37 | ||||
Gilles Bussières | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 34 | ||||
Ron Poliseno | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 38 | ||||
Sylvain Cazes | 16-05-1994 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 4 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 2 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 10-07-1993 | Longueuil | Tournoi-Provincial | Mini | 1 | 33 | ||||
Carl Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 34 | ||||
Suzanne Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 3 | 28 | ||||
Carl Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 31 | ||||
Suzanne Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 33 | ||||
Jocelyn Noël | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 2 | 29 | ||||
Carl Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 1 | 30 | ||||
Suzanne Carmoni | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 1 | 26 | ||||
Jocelyn Noël | 12-06-1993 | Thetford | Tournoi-Vacances | Mini | 1 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 15-05-1993 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 3 | 28 | ||||
Jocelyn Noël | 15-05-1993 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 15-05-1993 | Delson | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 15-08-1992 | Versailles | Tournoi-Coupe d'été | Mini | 3 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 15-08-1992 | Versailles | Tournoi-Coupe d'été | Mini | 2 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 15-08-1992 | Versailles | Tournoi-Coupe d'été | Mini | 1 | 30 | ||||
Réjean Grenier | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marco Trottier | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 33 |
Début Préc. 326 327 328 329 330 331 332 333 334 Suiv. Fin