Gamelog
Début Préc. 327 328 329 330 331 332 333 334 335 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Carmoni | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 32 | ||||
Patrick Leclerc | 13-07-1992 | Versailles | Télévision-Émission13 | Mini | 1 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 4 | 32 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 3 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 2 | 31 | ||||
Jocelyn Noël | 11-07-1992 | Carignan | Tournoi-Provincial | Mini | 1 | 30 | ||||
Réjean Grenier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marco Trottier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 32 | ||||
Lucie Bussières | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marc Perrier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission12 | Mini | 1 | 36 | ||||
Réjean Grenier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 33 | ||||
Claude Ricard | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 34 | ||||
Marco Trottier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 31 | ||||
Daniel Letarte | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission11 | Mini | 1 | 34 | ||||
Réjean Grenier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission10 | Mini | 1 | 31 | ||||
Claude Ricard | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission10 | Mini | 1 | 31 | ||||
Lise Côté | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission10 | Mini | 1 | 35 | ||||
Jean Kyer | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission10 | Mini | 1 | 32 | ||||
Ron Poliseno | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission 9 | Mini | 1 | 35 | ||||
Réjean Grenier | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission 9 | Mini | 1 | 31 | ||||
Claude Ricard | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission 9 | Mini | 1 | 31 | ||||
Guy Dubé | 22-06-1992 | Sainte-Julie | Télévision-Émission 9 | Mini | 1 | 33 | ||||
Jocelyn Noël | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 7 | Mini | 1 | 29 | ||||
Gilles Bussières | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 7 | Mini | 1 | 33 | ||||
Suzanne Carmoni | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 7 | Mini | 1 | 30 | ||||
Robert Hogue | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 7 | Mini | 1 | 37 | ||||
Jocelyn Noël | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 31 | ||||
Gilles Bussières | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 33 | ||||
Pierre Lamarre | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 33 | ||||
Alain Lussier | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 6 | Mini | 1 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 33 | ||||
Gilles Bussières | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 34 | ||||
Daniel Martin | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 36 | ||||
Hélène Brousseau | 01-06-1992 | Versailles | Télévision-Émission 5 | Mini | 1 | 33 | ||||
Jocelyn Noël | 16-05-1992 | Gatineau | Tournoi-Printemps | Mini | 3 | 29 | ||||
Jocelyn Noël | 16-05-1992 | Gatineau | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 35 | ||||
Jocelyn Noël | 16-05-1992 | Gatineau | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
Jocelyn Noël | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 31 | ||||
Lucie Bussières | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 37 | ||||
Carl Carmoni | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 36 | ||||
Hélène Brousseau | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 4 | Mini | 1 | 29 | ||||
Sylvain Boucher | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 29 | ||||
Lucie Bussières | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 31 | ||||
Michel Paradis | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 3 | Mini | 1 | 40 | ||||
Jocelyn Noël | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 2 | Mini | 1 | 33 | ||||
Paul Boucher | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 2 | Mini | 1 | 35 | ||||
Sylvain Boucher | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 2 | Mini | 1 | 33 | ||||
Normand Gauthier | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 2 | Mini | 1 | 38 | ||||
Paul Boucher | 12-05-1992 | Jean-Talon | Télévision-Émission 1 | Mini | 1 | 34 |
Début Préc. 327 328 329 330 331 332 333 334 335 Suiv. Fin