Gamelog
Début Préc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Allard | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 2 | 30 | 26 | 61 | Patrick Gaudreault,Guillaume Allard | |
Patrick Gaudreault | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 2 | 31 | 26 | 61 | Mario Allard,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 2 | 36 | Mario Allard,Patrick Gaudreault | |||
Dany Leclerc | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 27 | 27 | 27 | ||
David Marcoux | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
Daniel Letarte | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Richard Bourassa | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Gilles Girard | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Angie Doucet | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 43 | 43 | 43 | ||
Thérèse Fournier | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Mathieu Trépanier | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Alain Girouard | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Florence Blouin | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Maxi | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Paul Boucher | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 30 | 24 | 93 | Valérie Fortier,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Valérie Fortier | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 35 | 24 | 93 | Paul Boucher,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 28 | 24 | 93 | Paul Boucher,Valérie Fortier | |
Jocelyn Noël | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 28 | 25 | 101 | Nathan Nolet,Carl Nolet | |
Nathan Nolet | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 41 | 25 | 101 | Jocelyn Noël,Carl Nolet | |
Carl Nolet | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 32 | 25 | 101 | Jocelyn Noël,Nathan Nolet | |
Maxime Allard | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 34 | 24 | 104 | Éric Gaudreault-Drapeau,Francis Labbé | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 36 | 24 | 104 | Maxime Allard,Francis Labbé | |
Francis Labbé | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 34 | 24 | 104 | Maxime Allard,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Kévin Lebel | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 30 | 26 | 100 | Marie-Ève Paquin,Rachel Routhier | |
Marie-Ève Paquin | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 39 | 26 | 100 | Kévin Lebel,Rachel Routhier | |
Rachel Routhier | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 31 | 26 | 100 | Kévin Lebel,Marie-Ève Paquin | |
Patricia Allard | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 37 | 20 | 96 | Dany Labarre,Annie Bélanger | |
Dany Labarre | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 31 | 20 | 96 | Patricia Allard,Annie Bélanger | |
Annie Bélanger | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 28 | 20 | 96 | Patricia Allard,Dany Labarre | |
Mario Allard | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 35 | 26 | 101 | Patrick Gaudreault,Guillaume Allard | |
Patrick Gaudreault | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 33 | 26 | 101 | Mario Allard,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 28-08-2024 | Vanier | Ligue-Semaine12 | Maxi | 1 | 33 | 26 | 101 | Mario Allard,Patrick Gaudreault | |
Dany Leclerc | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
David Marcoux | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Daniel Letarte | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
Richard Bourassa | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Gilles Girard | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Angie Doucet | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 37 | 37 | 37 | ||
Thérèse Fournier | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Mathieu Trépanier | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Alain Girouard | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Florence Blouin | 28-08-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun16 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Stéphane Dulmaine | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Maxi | 4 | 30 | 30 | 30 | ||
Marc-Olivier Paquette | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Maxi | 4 | 37 | 37 | 37 | ||
Dany Leclerc | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Maxi | 4 | 36 | 36 | 36 | ||
Alain Pratte | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Maxi | 4 | 39 | 39 | 39 | ||
Dave Mailhot | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Pierre Legault | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Maxi | 4 | 28 | 28 | 28 | ||
Stéphane Dulmaine | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Mini | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
Marc-Olivier Paquette | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Mini | 3 | 34 | 34 | 34 | ||
Dany Leclerc | 27-08-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine11 | Mini | 3 | 31 | 31 | 31 |
Début Préc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suiv. Fin