Gamelog
Début Préc. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Gervais | 25-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 5 | Maxi | 1 | 27 | 27 | 27 | ||
Dany Labarre | 25-06-2024 | Thetford | Pratique- | Maxi | 2 | 31 | ||||
Dany Labarre | 25-06-2024 | Thetford | Pratique- | Maxi | 1 | 29 | ||||
Francis Labbé | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 38 | 29 | 109 | Guillaume Allard,Pierre Bergeron | |
Pierre Bergeron | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 37 | 29 | 109 | Guillaume Allard,Francis Labbé | |
Guillaume Allard | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 34 | 29 | 109 | Pierre Bergeron,Francis Labbé | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 31 | 67 | Serge Beaulieu,Réjean Gaumond | |
Serge Beaulieu | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 35 | 31 | 67 | Éric Gaudreault-Drapeau,Réjean Gaumond | |
Régent Gaumond | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 41 | 31 | 108 | Éric Gaudreault-Drapeau,Serge Beaulieu | |
Carl Nolet | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 27 | 111 | Mario Allard,Benoît Aubé | |
Mario Allard | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 27 | 111 | Carl Nolet,Benoît Aubé | |
Benoît Aubé | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 47 | 27 | 111 | Carl Nolet,Mario Allard | |
Marie-Ève Paquin | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 34 | 26 | 103 | Rachel Routhier,Chantal Gaumond | |
Chantal Gaumond | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 38 | 26 | 103 | Rachel Routhier,Marie-Ève Paquin | |
Rachel Routhier | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 31 | 26 | 103 | Chantal Gaumond,Marie-Ève Paquin | |
Kévin Lebel | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 28 | 108 | Sabrina Boucher,Maxime Allard | |
Sabrina Boucher | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 42 | 28 | 108 | Kévin Lebel,Maxime Allard | |
Maxime Allard | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 34 | 28 | 108 | Kévin Lebel,Sabrina Boucher | |
Paul Boucher | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 25 | 104 | Patrick Gaudreault,Olivier Tremblay | |
Olivier Tremblay | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 38 | 25 | 104 | Patrick Gaudreault,Paul Boucher | |
Patrick Gaudreault | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 34 | 25 | 104 | Olivier Tremblay,Paul Boucher | |
Dany Labarre | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 26 | 106 | Louise Pitre,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Louise Pitre | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 42 | 26 | 106 | Dany Labarre,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 32 | 26 | 106 | Dany Labarre,Louise Pitre | |
Jocelyn Noël | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 31 | 26 | 100 | Annie Bélanger,Nathan Nolet | |
Nathan Nolet | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 36 | 26 | 100 | Annie Bélanger,Jocelyn Noël | |
Annie Bélanger | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 2 | 33 | 26 | 100 | Nathan Nolet,Jocelyn Noël | |
Stéphane Dulmaine | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Dany Leclerc | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
Thérèse Fournier | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 27 | 27 | 27 | ||
Mathieu Trépanier | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 40 | 40 | 40 | ||
Richard Bourassa | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 36 | 36 | 36 | ||
Florence Blouin | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
Daniel Letarte | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Gilles Girard | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 34 | 34 | 34 | ||
René Lacourse | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Martin Ayotte | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 30 | ||||
Alain Girouard | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
David Marcoux | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 36 | 36 | 36 | ||
Jocelyne Vincent | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 40 | ||||
Nathalie Ayotte | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Maxi | 3 | 39 | ||||
Stéphane Dulmaine | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 41 | 41 | 41 | ||
Dany Leclerc | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Thérèse Fournier | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Mathieu Trépanier | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Martin Ayotte | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Richard Bourassa | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Florence Blouin | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 28 | 28 | 28 | ||
Daniel Letarte | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 37 | 37 | 37 | ||
Gilles Girard | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 35 | 35 | 35 |
Début Préc. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Suiv. Fin