Gamelog
Début Préc. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilles Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 28 | 28 | 28 | ||
Florence Blouin | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 35 | 35 | 35 | ||
Richard Bourassa | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 33 | 33 | 33 | ||
Nicolas Gagnon | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 34 | 25 | 114 | Guillaume Allard,Olivier Tremblay | |
Olivier Tremblay | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 49 | 25 | 114 | Guillaume Allard,Nicolas Gagnon | |
Guillaume Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 31 | 25 | 114 | Olivier Tremblay,Nicolas Gagnon | |
Serge Beaulieu | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 32 | 25 | 105 | Marie-Ève Paquin,Benoît Aubé | |
Benoît Aubé | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 41 | 25 | 105 | Marie-Ève Paquin,Serge Beaulieu | |
Marie-Ève Paquin | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 32 | 25 | 105 | Benoît Aubé,Serge Beaulieu | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 30 | 22 | 93 | Patrick Gaudreault,Olivier Potvin | |
Olivier Potvin | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 33 | 22 | 93 | Patrick Gaudreault,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Patrick Gaudreault | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 30 | 22 | 93 | Olivier Potvin,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Rachel Routhier | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 35 | 24 | 114 | Patricia Allard,Chantal Gaumond | |
Chantal Gaumond | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 35 | 24 | 114 | Patricia Allard,Rachel Routhier | |
Patricia Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 44 | 24 | 114 | Chantal Gaumond,Rachel Routhier | |
Pierre Legault | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 35 | 25 | 107 | Francis Labbé,Louise Pitre | |
Louise Pitre | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 43 | 25 | 107 | Francis Labbé,Pierre Legault | |
Francis Labbé | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 29 | 25 | 107 | Louise Pitre,Pierre Legault | |
Carl Nolet | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 28 | 24 | 106 | Kévin Lebel,Isabelle Cormier | |
Kévin Lebel | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 28 | 24 | 106 | Carl Nolet,Isabelle Cormier | |
Isabelle Cormier | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 50 | 24 | 106 | Carl Nolet,Kévin Lebel | |
Paul Boucher | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 30 | 25 | 92 | Maxime Allard,Alain Paradis | |
Alain Paradis | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 34 | 25 | 92 | Maxime Allard,Paul Boucher | |
Maxime Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 28 | 25 | 92 | Alain Paradis,Paul Boucher | |
Régent Gaumond | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 37 | 37 | 37 | Réjean Gaumond | |
Mario Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 25 | 25 | 25 | Réjean Gaumond | |
Sabrina Boucher | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 40 | 27 | 68 | Dany Labarre | |
Dany Labarre | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 2 | 28 | 27 | 68 | Sabrina Boucher | |
Mathieu Trépanier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
Stéphane Dulmaine | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 29 | 29 | 29 | ||
Sam Leduc | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 41 | 41 | 41 | ||
Bianca Ouellette Michaud | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 44 | 44 | 44 | ||
Nathalie Ayotte | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 39 | 39 | 39 | ||
David Marcoux | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 34 | 34 | 34 | ||
Réal Frappier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 36 | 36 | 36 | ||
Jean-Pierre Leduc | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 35 | 35 | 35 | ||
Ginette Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
Gilles Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
Florence Blouin | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 26 | 26 | 26 | ||
Richard Bourassa | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 3 | 28 | 28 | 28 | ||
Mathieu Trépanier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 40 | 40 | 40 | ||
Stéphane Dulmaine | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Sam Leduc | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 40 | 40 | 40 | ||
Bianca Ouellette Michaud | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 47 | 47 | 47 | ||
Nathalie Ayotte | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
David Marcoux | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 40 | 40 | 40 | ||
Réal Frappier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Jean-Pierre Leduc | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 41 | 41 | 41 | ||
Ginette Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Gilles Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 31 | 31 | 31 |
Début Préc. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Suiv. Fin