Gamelog
Début Préc. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Labrie | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Rock Croteau | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 41 | 41 | 41 | ||
Matthieu Kennis | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Maxime Savard | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 35 | 35 | 35 | ||
Martin Ayotte | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Pierre Tourangeau | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Niko Dupéré | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 37 | 37 | 37 | ||
Stéphane Dulmaine | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 2 | 28 | 28 | 28 | ||
Dave Mailhot | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Marc-Olivier Paquette | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Maxime Gervais | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
Pierre Legault | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 2 | 36 | 36 | 36 | ||
Francis Levine-Croteau | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 41 | 41 | 41 | ||
Patrick Lachance | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
Mathieu Labrie | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 36 | 36 | 36 | ||
Rock Croteau | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 42 | 42 | 42 | ||
Matthieu Kennis | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 40 | 40 | 40 | ||
Maxime Savard | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 37 | 37 | 37 | ||
Martin Ayotte | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 39 | 39 | 39 | ||
Pierre Tourangeau | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 38 | 38 | 38 | ||
Niko Dupéré | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 1 | 38 | 38 | 38 | ||
Stéphane Dulmaine | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 27 | 27 | 27 | ||
Dave Mailhot | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Marc-Olivier Paquette | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Maxime Gervais | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 37 | 37 | 37 | ||
Pierre Legault | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Dany Labarre | 11-06-2024 | Mini-Golf Disraeli | Pratique- | None | 1 | 45 | ||||
Vincent Paquin | 11-06-2024 | Mini-Golf Disraeli | Pratique- | None | 1 | 57 | ||||
Rachel Routhier | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 32 | 26 | 96 | Maxime Allard,Marie-Ève Paquin | |
Marie-Ève Paquin | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 31 | 26 | 96 | Maxime Allard,Rachel Routhier | |
Maxime Allard | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 33 | 26 | 96 | Marie-Ève Paquin,Rachel Routhier | |
Carl Nolet | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 32 | 21 | 98 | Serge Beaulieu,Sabrina Boucher | |
Serge Beaulieu | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 28 | 21 | 98 | Carl Nolet,Sabrina Boucher | |
Sabrina Boucher | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 38 | 21 | 98 | Carl Nolet,Serge Beaulieu | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 33 | 24 | 98 | Mélissa Labbé,Guillaume Allard | |
Mélissa Labbé | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 33 | 24 | 98 | Éric Gaudreault-Drapeau,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 32 | 24 | 98 | Éric Gaudreault-Drapeau,Mélissa Labbé | |
Dany Labarre | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 31 | 25 | 61 | Réjean Gaumond,Annie Bélanger | |
Régent Gaumond | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 36 | 23 | 97 | Dany Labarre,Annie Bélanger | |
Annie Bélanger | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 30 | 25 | 61 | Dany Labarre,Réjean Gaumond | |
Kévin Lebel | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 36 | 27 | 104 | Dylan Lacerte,Éric Boisvert | |
Dylan Lacerte | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 33 | 27 | 104 | Kévin Lebel,Éric Boisvert | |
Éric Boisvert | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 35 | 27 | 104 | Kévin Lebel,Dylan Lacerte | |
Paul Boucher | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 34 | 25 | 112 | Patrick Gaudreault,Fabien Boutin | |
Fabien Boutin | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 44 | 25 | 112 | Patrick Gaudreault,Paul Boucher | |
Patrick Gaudreault | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 34 | 25 | 112 | Fabien Boutin,Paul Boucher | |
Jocelyn Noël | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 25 | 23 | 103 | Line Pépin,Francis Labbé | |
Line Pépin | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 43 | 23 | 103 | Jocelyn Noël,Francis Labbé | |
Francis Labbé | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 35 | 23 | 103 | Jocelyn Noël,Line Pépin | |
Patricia Allard | 05-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 3 | Maxi | 2 | 36 | 26 | 64 | Pierre Legault |
Début Préc. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Suiv. Fin