Gamelog
Début Préc. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence Blouin | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Richard Bourassa | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Nicolas Gagnon | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 38 | 29 | 113 | Guillaume Allard,Olivier Tremblay | |
Olivier Tremblay | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 38 | 29 | 113 | Guillaume Allard,Nicolas Gagnon | |
Guillaume Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 37 | 29 | 113 | Olivier Tremblay,Nicolas Gagnon | |
Serge Beaulieu | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 36 | 25 | 111 | Marie-Ève Paquin,Benoît Aubé | |
Benoît Aubé | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 47 | 25 | 111 | Marie-Ève Paquin,Serge Beaulieu | |
Marie-Ève Paquin | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 28 | 25 | 111 | Benoît Aubé,Serge Beaulieu | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 28 | 23 | 99 | Patrick Gaudreault,Olivier Potvin | |
Olivier Potvin | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 37 | 23 | 99 | Patrick Gaudreault,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Patrick Gaudreault | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 34 | 23 | 99 | Olivier Potvin,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Rachel Routhier | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 38 | 25 | 112 | Patricia Allard,Chantal Gaumond | |
Chantal Gaumond | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 40 | 25 | 112 | Patricia Allard,Rachel Routhier | |
Patricia Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 34 | 25 | 112 | Chantal Gaumond,Rachel Routhier | |
Pierre Legault | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 36 | 27 | 119 | Francis Labbé,Louise Pitre | |
Louise Pitre | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 51 | 27 | 119 | Francis Labbé,Pierre Legault | |
Francis Labbé | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 32 | 27 | 119 | Louise Pitre,Pierre Legault | |
Carl Nolet | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 29 | 26 | 107 | Kévin Lebel,Isabelle Cormier | |
Kévin Lebel | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 32 | 26 | 107 | Carl Nolet,Isabelle Cormier | |
Isabelle Cormier | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 46 | 26 | 107 | Carl Nolet,Kévin Lebel | |
Paul Boucher | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 29 | 23 | 103 | Maxime Allard,Alain Paradis | |
Alain Paradis | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 46 | 23 | 103 | Maxime Allard,Paul Boucher | |
Maxime Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 28 | 23 | 103 | Alain Paradis,Paul Boucher | |
Régent Gaumond | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 44 | 44 | 44 | Réjean Gaumond | |
Mario Allard | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 32 | 32 | 32 | Réjean Gaumond | |
Sabrina Boucher | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 41 | 29 | 72 | Dany Labarre | |
Dany Labarre | 12-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 1 | 31 | 29 | 72 | Sabrina Boucher | |
Mathieu Trépanier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 29 | 29 | 29 | ||
Stéphane Dulmaine | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Sam Leduc | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 41 | 41 | 41 | ||
Bianca Ouellette Michaud | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 39 | 39 | 39 | ||
Nathalie Ayotte | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 33 | 33 | 33 | ||
David Marcoux | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 51 | 51 | 51 | ||
Réal Frappier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Ginette Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Gilles Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Florence Blouin | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 33 | 33 | 33 | ||
Richard Bourassa | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Mini | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Stéphane Dulmaine | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 4 | 33 | 33 | 33 | ||
Dave Mailhot | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 4 | 34 | 34 | 34 | ||
Marc-Olivier Paquette | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 4 | 34 | 34 | 34 | ||
Maxime Gervais | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 4 | 36 | 36 | 36 | ||
Pierre Legault | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Mini | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Stéphane Dulmaine | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 3 | 29 | 29 | 29 | ||
Dave Mailhot | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
Marc-Olivier Paquette | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
Maxime Gervais | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 3 | 33 | 33 | 33 | ||
Pierre Legault | 11-06-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 4 | Maxi | 3 | 22 | 22 | 22 | ||
Francis Levine-Croteau | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 38 | 38 | 38 | ||
Patrick Lachance | 11-06-2024 | Génération Golf | Ligue-Semaine 2 | None | 2 | 35 | 35 | 35 |
Début Préc. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Suiv. Fin