Gamelog
Début Préc. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Lacourse | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Jocelyne Vincent | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 42 | 42 | 42 | ||
Nathalie Ayotte | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 45 | 45 | 45 | ||
Alain Girouard | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
David Marcoux | 19-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 8 | Mini | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Francis Labbé | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 31 | 28 | 101 | Guillaume Allard,Pierre Bergeron | |
Pierre Bergeron | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 36 | 28 | 101 | Guillaume Allard,Francis Labbé | |
Guillaume Allard | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 34 | 28 | 101 | Pierre Bergeron,Francis Labbé | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 30 | 27 | 64 | Serge Beaulieu,Réjean Gaumond | |
Serge Beaulieu | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 34 | 27 | 64 | Éric Gaudreault-Drapeau,Réjean Gaumond | |
Régent Gaumond | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 46 | 26 | 110 | Éric Gaudreault-Drapeau,Serge Beaulieu | |
Carl Nolet | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 38 | 30 | 111 | Mario Allard,Benoît Aubé | |
Mario Allard | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 33 | 30 | 111 | Carl Nolet,Benoît Aubé | |
Benoît Aubé | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 40 | 30 | 111 | Carl Nolet,Mario Allard | |
Marie-Ève Paquin | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 35 | 28 | 105 | Rachel Routhier,Chantal Gaumond | |
Chantal Gaumond | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 36 | 28 | 105 | Rachel Routhier,Marie-Ève Paquin | |
Rachel Routhier | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 34 | 28 | 105 | Chantal Gaumond,Marie-Ève Paquin | |
Kévin Lebel | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 31 | 26 | 104 | Sabrina Boucher,Maxime Allard | |
Sabrina Boucher | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 39 | 26 | 104 | Kévin Lebel,Maxime Allard | |
Maxime Allard | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 34 | 26 | 104 | Kévin Lebel,Sabrina Boucher | |
Paul Boucher | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 34 | 27 | 107 | Patrick Gaudreault,Olivier Tremblay | |
Olivier Tremblay | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 39 | 27 | 107 | Patrick Gaudreault,Paul Boucher | |
Patrick Gaudreault | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 34 | 27 | 107 | Olivier Tremblay,Paul Boucher | |
Dany Labarre | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 31 | 26 | 114 | Louise Pitre,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Louise Pitre | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 46 | 26 | 114 | Dany Labarre,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 37 | 26 | 114 | Dany Labarre,Louise Pitre | |
Jocelyn Noël | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 29 | 26 | 104 | Annie Bélanger,Nathan Nolet | |
Nathan Nolet | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 43 | 26 | 104 | Annie Bélanger,Jocelyn Noël | |
Annie Bélanger | 19-06-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 5 | Mini | 1 | 32 | 26 | 104 | Nathan Nolet,Jocelyn Noël | |
Dany Labarre | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 34 | 32 | 76 | Yves Gervais | |
Yves Gervais | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 42 | 32 | 76 | Dany Labarre | |
Stéphane Goyette | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 27 | 25 | 64 | Maxime Gervais | |
Maxime Gervais | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 37 | 25 | 64 | Stéphane Goyette | |
Alain Lambert | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 35 | 24 | 96 | Jocelyn Noël,Maxime Savard | |
Jocelyn Noël | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 29 | 24 | 96 | Alain Lambert,Maxime Savard | |
Maxime Savard | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 2 | 32 | 24 | 96 | Alain Lambert,Jocelyn Noël | |
Dany Labarre | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 30 | 25 | 66 | Yves Gervais | |
Yves Gervais | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 36 | 25 | 66 | Dany Labarre | |
Stéphane Goyette | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 30 | 26 | 65 | Maxime Gervais | |
Maxime Gervais | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 35 | 26 | 65 | Stéphane Goyette | |
Alain Lambert | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 37 | 24 | 100 | Jocelyn Noël,Maxime Savard | |
Jocelyn Noël | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 28 | 24 | 100 | Alain Lambert,Maxime Savard | |
Maxime Savard | 13-06-2024 | Grandes-Piles | Ligue-Semaine 1 | Mini | 1 | 35 | 24 | 100 | Alain Lambert,Jocelyn Noël | |
Mathieu Trépanier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 29 | 29 | 29 | ||
Stéphane Dulmaine | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Bianca Ouellette Michaud | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 45 | 45 | 45 | ||
Nathalie Ayotte | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 35 | 35 | 35 | ||
David Marcoux | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 33 | 33 | 33 | ||
Réal Frappier | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 37 | 37 | 37 | ||
Ginette Girard | 12-06-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 7 | Maxi | 4 | 28 | 28 | 28 |
Début Préc. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Suiv. Fin